鏈接:http://www.wennue.cn//384.html
檢測箱預裝輔助設備 | ||||
微型電子天平1臺,計算器1個, 手動可調式移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,微型水浴鍋1個, | ||||
食品中心溫度計1支,試管架2個,比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏斗4個,藥勺3個, | ||||
250ml量筒和250ml塑料杯各1個,提取罐10個,樣品杯120個,一次性滴管30支,PH試紙1袋。 | ||||
購置說明:檢測箱預裝輔助設備中的器材為打包產品。不拆購。其他項目可增減。 | ||||
編號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 |
1001 | ABS鋁合金定制箱體 580×430×190mm | 含預裝輔助設備 | 套 | 1 |
10101 | 農藥殘留速測箱儀(農卡專用) | 10通道 | 臺 | 1 |
1011 | 農藥速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農藥測定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1021 | 毒鼠強速測試劑盒(自備乙酸乙酯) | 10份樣品用量 | 盒 | 1 |
1022 | 毒鼠強速測管 (適用于飲用水) | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1024 | 毒鼠強對照液(乙酸乙酯溶液) | 200ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1031 | 敵鼠鈉鹽速測包 | 100份樣品用量 | 套 | 1 |
1033 | 敵鼠鈉鹽對照液(乙醇溶液) | 1mg/ml×2ml | 瓶 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥檢測試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 1 |
1050 | 氟乙酰胺速測試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速測管(適用于飲用水) | 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1055 | 鼠藥磷化鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20支/包 | 袋 | 1 |
1062 | 亞硝酸鹽NaNO2對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1081 | 甲醇速測試劑盒 | 25份樣品用量 | 盒 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速測盒 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速測盒 | 30份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1106 | 食物中鋇速測試劑包 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
1121 | 氰化物檢測裝置 | 升級檢氰孔塞 | 套 | 1 |
1122 | 氰化物檢測試劑包 | 20份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
1123 | 氰化物對照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸價、過氧化值速測試紙 | 各10次檢測用量 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 大麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1191 | 蓖麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 瓶 | 1 |
1201 | 生熟豆?jié){速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
2021 | 二氧化硫速測管(比色法) | 30份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
20831 | 瘦肉精-鹽酸克侖特羅速測卡 | 5次檢測用量 | 包 | 1 |
2084 | 變質畜肉和水產品及木耳檢測設備 | 筆式酸度計 | 支 | 1 |
2091 | 飲用水中金屬污染物檢測設備 | 筆式電導儀 | 支 | 1 |
21721 | 變質牛乳速測液(牛乳新鮮度測定液) | 約50次檢測用量 | 瓶 | 1 |
2178 | 乳品蛋白質速測管 | 20支裝 | 袋 | 1 |
21792 | 三聚氰胺速測卡 | 5次檢測用量 | 盒 | 1 |
3041 | 余氯速測盒 | 200次檢測用量 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯濃度檢測試紙 10~300ppm | 20次檢測用量 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 約150次檢測用量 | 盒 | 1 |
4081 | 雙通道計時定時器 | 便攜式 | 臺 | 1 |
4091 | 車載電源轉換器 | 微型便攜式 | 個 | 1 |
8001 | 《食品安全知識匯編》 | 光盤 | 贈送 | 1 |
8002 | 《食品安全快速檢測技術手冊》 | 光盤 | 贈送 | 1 |
80041 | 《食品安全快速檢測講座》 | VCD光盤 | 贈送 | 1 |
80042 | 《食品安全快速檢測講座》 | 幻燈光盤 | 贈送 | 1 |
山東天研儀器有限公司
銷售經理1:13365366036(楊經理)
銷售經理2:19153686852(潘經理)
銷售經理3:15854444001(周經理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產業(yè)加速器 (一期)1號樓415