鏈接:http://www.wennue.cn//386.html
檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:0.1~1.0mL可調(diào)式移液器1把,移液頭50支,計(jì)算器1個(gè),多功能剪刀1把,試管架1個(gè), | ||||
30ml采樣器1個(gè),30ml采樣罐10個(gè),樣品杯70個(gè),一次性滴管30支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把,PH試紙1包, | ||||
封口膜1袋,記號(hào)筆2支。說明:預(yù)裝輔助設(shè)備為打包產(chǎn)品,不拆購,其他項(xiàng)目可增減。 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
S101 | 水質(zhì)理化檢測(cè)ABS鋁合金箱體 | 含預(yù)裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 |
3011 | 金屬探針溫度計(jì) | -50~300℃ | 支 | 1 |
2084 | 筆式酸度計(jì) | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 |
2091 | 筆式電導(dǎo)儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 |
S300 | 水質(zhì)色度速測(cè)管 | 約10次配標(biāo)用量 | 套 | 1 |
S301 | 水質(zhì)濁度速測(cè)管 | 約15次配標(biāo)用量 | 盒 | 1 |
S302 | 水中余氯、總氯速測(cè)盒 | 100次測(cè)定 | 盒 | 1 |
S303 | 水質(zhì)總硬度快速檢測(cè)試劑盒 | 約30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S304 | 水質(zhì)耗氧量快速檢測(cè)試劑盒 | 約20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S305 | 水中砷速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S306 | 水中汞速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S308 | 水中鎘速測(cè)包 | 50次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S310 | 水中鉛速測(cè)包 | 50次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S311 | 水中錳速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S312 | 水中六價(jià)鉻速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S313 | 水中氰化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S314 | 水中氟化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S315 | 水中甲醛速測(cè)盒 | 50次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S316 | 水中氯化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S317 | 水中硫酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S319 | 水中揮發(fā)酚速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S320 | 水中總鐵速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
S321 | 水中鋇速測(cè)試劑盒 | 50次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
S323 | 水中氨氮速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
1061 | 亞硝酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測(cè)管 | 10次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
1011 | 農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20次測(cè)定用量 | 包 | 1 |
1022 | 毒鼠強(qiáng)速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 盒 | 1 |
1051 | 氟乙酰胺速測(cè)管 | 20份樣品用量 | 包 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯濃度檢測(cè)試紙 10~300ppm | 20次測(cè)定 | 袋 | 1 |
3052 | 消毒液氯、雙氧水濃度試紙 10~2000ppm | 150次測(cè)定 | 盒 | 1 |
8014 | 水質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急保障快速篩查 | web 6.2光盤 | 贈(zèng)送 | 1 |
山東天研儀器有限公司
銷售經(jīng)理1:13365366036(楊經(jīng)理)
銷售經(jīng)理2:19153686852(潘經(jīng)理)
銷售經(jīng)理3:15854444001(周經(jīng)理)
地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器 (一期)1號(hào)樓415